מערכת הנעה כפולה קבועה וסימטרית לכל הגלגלים המעניקה שליטה, ביטחון ויציבות ללא פשרות.
קוד דגם | תיאור דגם | רמת האבזור הבטיחותי |
---|---|---|
413 | XV 1.6 CLASSIC | 3 |
405 | B4 2.5 CLASSIC | 3 |
398 | IMPREZA 1.6 | 3 |
407 | OUTBACK 2.5X | 3 |
399 | BRZ 2.0 MT | 3 |
389 | BRZ 2.0 MT | 5 |
414 | XV 1.6 EYESIGHT | 6 |
406 | B4 2.5 EYESIGHT | 6 |
408 | OUTBACK 2.5 EYESIGHT | 6 |
396,397 | FORESTER X, FORESTER SPORT | 7 |
393 | XV 2.0 CROSSTREK | 7 |
394,424,425 | CROSSTREK, CROSSTREK PLUS, CROSSTREK SE | 7 |
רמת האבזור הבטיחותי | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
רמת בטיחות גבוהה |
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | רמת בטיחות נמוכה |
דגם | נתוני צריכת דלק** (ליטר/100 ק"מ) | מדד זיהום אוויר* |
---|---|---|
FORESTER SPORT | עירוני 9 | בינעירוני 7.2 | 13 |
XV 2.0 CROSSTREK | עירוני 8.8 | בינעירוני 7.2 | 13 |
CROSSTREK, CROSSTREK PLUS | עירוני 8.5 | בינעירוני 7 | 13 |
CROSSTREK SE | עירוני 8.8 | בינעירוני 7.2 | 13 |
IMPREZA 4D 1.6 CLASSIC | עירוני 8.1 | בינעירוני 5.6 | 14 |
B4 2.5 CLASSIC, EYESIGHT | עירוני 8.9 | בינעירוני 6.4 | 14 |
2.5X OUTBACK, EYESIGHT | עירוני 8.9 | בינעירוני 6.4 | 14 |
FORESTER X | עירוני 9 | בינעירוני 7.2 | 14 |
BRZ 2.0 MT | עירוני 12.1 | בינעירוני 6.6 | 14 |
BRZ 2.0 AT | עירוני 11.5 | בינעירוני 6.0 | 14 |
XV 1.6 CLASSIC, EYESIGHT | עירוני 8.5 | בינעירוני 6.0 | 14 |
מדד זיהום אוויר* | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
זיהום מרבי | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | זיהום מזערי |
*נתוני היצרן, עפ"י בדיקת מעבדה. תקן EU 2017/1151:BRZ 2.0, B4 2.5, IMPREZA 4D, XV1.6
תקן EPA:CROSSTREK, CROSSTREK PLUS, CROSSTREK SE, FORESTER SPORT, FORESTER X **הדרגה מחושבת לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת), התשס"ט 2009 |